All’inizio del 1800 il piede era un’unità di misura della lunghezza diffusa in molti paesi europei. In realtà con questa parola si intendevano lunghezze diverse: 32,5 cm in Francia, 30 cm in Russia, da 25 a 34 cm in Germania.
Non c’è alcuna ragione per scegliere un’unità di misura al posto di un’altra. Tuttavia è bene mettersi d’accordo per stabilire un’unica convenzione e dare così alle parole lo stesso significato.
Nel 1960 è stato creato il Sistema Internazionale di Unità (abbreviato con SI), che è adottato per legge dall’Unione Europea ed è attualmente in vigore in 51 stati.
Le grandezze fisiche fondamentali del Sistema Internazionale sono sette.
Nome della grandezza | Unità di misura | Simbolo | Strumento di misura | Definizione |
Lunghezza | metro | m | metro | Attualmente è la distanza percorsa nel vuoto dalla luce in un tempo pari a 1/299792458 di secondo (in precedenza, era la quaranta-milionesima parte del meridiano terrestre o la distanza fra due incisioni su un campione costituito da una sbarra di platino-iridio). |
Massa | kilogrammo | kg | bilancia | Massa di un campione cilindrico di platino-iridio conservato nell’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure di Sèvres, vicino a Parigi (una volta era invece la massa di 1 dm3 di acqua distillata alla temperatura di 4 °C). |
Intervallo di tempo | secondo | s | cronometro | Intervallo di tempo nel quale si hanno 9192631770 oscillazioni di una particolare radiazione emessa dal cesio-133 (dapprima era una delle 86400 parti in cui veniva suddiviso il giorno solare medio). |
Intensità di corrente | ampere | A | amperometro | Intensità di corrente elettrica che, circolando in due fili paralleli conduttori di lunghezza infinita posti alla distanza di un metro l’uno dell’altro, fa sì che tra di essi si abbia una forza di 2 x 10-7 newton per ogni metro di lunghezza. |
Temperatura | kelvin | K | termometro | Frazione di 1/273,16 della temperatura termodinamica dell’acqua al suo punto triplo, nel quale si trovano in equilibrio le fasi solida, liquida e gassosa. |
Intensità luminosa | candela | cd | fotometro | Intensità luminosa emessa da una sorgente monocromatica con frequenza di 5,40 x 1014 hertz e intensità energetica nella direzione della radiazione di 1,46 x 10-3 watt/steradiante. |
Quantità di sostanza | mole | mol | Quantità di sostanza che contiene un numero di molecole di quella sostanza pari al numero di atomi di carbonio-12 presenti in 12 grammi (altrimenti: quantità di sostanza pari in unità di massa al peso molecolare della sostanza stessa). |
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia un tuo commento!