Nell’immagine sotto è mostrato un modello 3D in scala della posizione delle stelle più vicine rispetto alla Terra. Vista la piccola distanza relativa tra la Terra e il Sole, la posizione della Terra si può assumere come praticamente coincidente con la posizione del Sole. Le dimensioni delle stelle sono proporzionali ai loro diametri, ma ovviamente non sono il scala perché tutte le stelle, anche le più grandi, hanno un diametro trascurabile rispetto alle distanze reciproche.
Questa è invece una mappa 2D delle stelle più vicine alla Terra. Anche in questo caso il Sole è stato preso come origine delle coordinate e si trova al centro. I colori delle stelle nella mappa sono il più possibile vicini al colori reali delle stelle.
Ecco l’elenco delle 23 stelle più vicine alla Terra con i relativi nomi e le distanze in anni luce.
# | Distanza (Anni Luce) | Stella |
1 | 0,00 | Sole |
2 | 4,24 | Proxima Centauri (Alpha Centauri C) |
3 | 4,36 | Alpha Centauri (A & B) |
4 | 5,96 | Stella di Barnard (Proxima Ophiuchi) |
5 | 7,78 | Proxima Leonis (Wolf 359, CN Leonis) |
6 | 8,29 | Proxima Ursae Majoris (Lalande 21185) |
7 | 8,58 | Sirio (A & B, Alpha Canis Majoris) |
8 | 8,73 | Proxima Ceti (A&B, Luyten 726-8, UV & BL Ceti) |
9 | 9,68 | Proxima Sagittarii (Ross 154, V1216 Sagittarii) |
10 | 10,32 | Proxima Andromedae (Ross 248 , HH Andromedae) |
11 | 10,52 | Epsilon Eridani (Proxima Eridani) |
12 | 10,74 | Proxima Piscis Austrini (Lacaille 9352) |
13 | 10,92 | Proxima Virginis (Ross 128, FI Virginis) |
14 | 11,27 | Proxima Aquarii (A,B & C, EZ Aquarii) |
15 | 11,37 | Proxima Cygni (A&B, 61 Cygni) |
16 | 11,40 | Procione (A&B, Alpha Canis Minoris) |
17 | 11,52 | Proxima Draconis (A&B, Struve 2398) |
18 | 11,62 | GX/GQ Andromedae (Groombridge 34 A&B) |
19 | 11,82 | Epsilon Indi (Proxima Indi) |
20 | 11,83 | Proxima Cancri (DX Cancri ) |
21 | 11,89 | Tau Ceti |
22 | 11,99 | Proxima Horologii (GJ 1061) |
23 | 12,10 | YZ Ceti (LHS 138) |
_______________________________________________________________________